कापूस बाजारभाव आज
बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026 · महाराष्ट्रातील 21 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
मध्य दर₹8,887
सर्वाधिक₹9,287अकोला
सर्वात कमी₹8,600नंदुरबार
आठवड्यात बदल▼ −3.4%
बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 21 बाजार समित्यांनी कापूस दर नोंदवले. सर्वसाधारण दरांचा मध्य ₹8,887 प्रति क्विंटल राहिला. सर्वाधिक सर्वसाधारण दर अकोला (अकोला) येथे ₹9,287, तर सर्वात कमी नंदुरबार (नंदुरबार) येथे ₹8,600 होता. मागील आठवड्याच्या तुलनेत मध्य दरात 3.4% घट झाली आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता सर्वाधिक मध्य दर अकोला जिल्ह्यात (₹9,252) आणि सर्वात कमी नंदुरबार जिल्ह्यात (₹8,600) आहे; दोन्हींत प्रति क्विंटल ₹652 फरक आहे. 31 मार्च 2026 पासून राज्यातील मध्य दर ₹7,750 ते ₹9,284 दरम्यान राहिला.
| बाजार समिती | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| अकोलाअकोला | 9,275 | 9,300 | 9,287 | – |
| Akola(Borgaon Manju)अकोला | 9,125 | 9,308 | 9,216 | – |
| पाथर्डीअहिल्यानगर | 9,100 | 9,100 | 9,100 | ▼ −1.1% |
| समुद्रपूरवर्धा | 9,000 | 9,130 | 9,000 | ▼ −2.2% |
| Deulgaon Raja Balaji Agro Marketing Pvt Market, Deulgaon Raja, Dist Buldhanaबुलढाणा | 8,900 | 9,100 | 9,000 | – |
| वर्धावर्धा | 8,800 | 9,100 | 9,000 | ▼ −3.5% |
| शेतकरी खाजगी बाजार परिसर, भोकरनांदेड | 8,850 | 9,000 | 8,970 | – |
| कल्पना ॲग्री कमोडिटीज मार्केटिंग, नागपूरनागपूर | 8,900 | 8,950 | 8,950 | – |
| धामणगाव रेल्वेअमरावती | 8,900 | 8,900 | 8,900 | – |
| नायगाव (कुंटूर)नांदेड | 8,700 | 9,200 | 8,900 | – |
| भद्रावतीचंद्रपूर | 8,850 | 8,925 | 8,887 | ▼ −5.5% |
| उमरेडनागपूर | 8,800 | 8,940 | 8,870 | – |
| महावीरा ॲग्रीकेअर, लालगुडा (वणी)यवतमाळ | 8,800 | 8,900 | 8,858 | – |
| मांढळनागपूर | 8,805 | 8,885 | 8,840 | ▼ −3.4% |
| सावनेरनागपूर | 8,500 | 9,000 | 8,825 | – |
| वरोराचंद्रपूर | 8,700 | 8,960 | 8,800 | ▼ −4.9% |
| काटोलनागपूर | 8,700 | 8,900 | 8,800 | ▼ −2.2% |
| घाटंजीयवतमाळ | 8,700 | 8,950 | 8,800 | ▼ −3.8% |
| राळेगावयवतमाळ | 8,600 | 9,050 | 8,800 | – |
| जगदंबा ॲग्रोकेअर, पांढरकवडायवतमाळ | 8,650 | 8,750 | 8,700 | – |
| नंदुरबारनंदुरबार | 8,400 | 8,765 | 8,600 | ▼ −5.0% |
जिल्हानिहाय मध्य दर
सर्वसाधारण दर = त्या दिवशी बहुतांश व्यवहार झालेला दर. "बदल" = मागील आठवड्याच्या तुलनेत.
रोजचे बाजारभाव, दर व इशारे थेट WhatsApp वरलोकभान चॅनल फॉलो करा, मोफत फॉलो करा ›