मुंबई हवेची गुणवत्ता (AQI)
CPCB थेट नोंद · 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00
94
समाधानकारकसंवेदनशील व्यक्तींना श्वास घेताना थोडा त्रास होऊ शकतो.
मुंबई येथील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 94 असून हवा 'समाधानकारक' श्रेणीत आहे. सर्वाधिक प्रदूषक: PM10 (धूलिकण). शहरातील 23 केंद्रांपैकी सर्वाधिक AQI Bandra Kurla Complex येथे (139). काल याच सुमारास AQI 87 होता; फारसा बदल नाही.
📍 मुंबई जिल्ह्याची सर्व माहिती एका पानावर: हवामान, बाजारभाव, धरणे, पंचांग →
मापन केंद्रनिहाय AQI
| केंद्र | AQI | मुख्य प्रदूषक | नोंद |
|---|---|---|---|
| Bandra Kurla Complex, Mumbai - IITM | 139 | PM2.5 (सूक्ष्म धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Siddharth Nagar-Worli, Mumbai - IITM | 122 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Mazgaon, Mumbai - IITM | 115 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Mindspace-Malad West, Mumbai - MPCB | 112 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Kurla, Mumbai - MPCB | 109 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Shivaji Nagar, Mumbai - BMC | 109 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Chakala-Andheri East, Mumbai - IITM | 106 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Powai, Mumbai - MPCB | 105 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Khindipada-Bhandup West, Mumbai - IITM | 103 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Deonar, Mumbai - IITM | 102 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Malad West, Mumbai - IITM | 99 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Chembur, Mumbai - MPCB | 95 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Mulund West, Mumbai - MPCB | 90 | PM2.5 (सूक्ष्म धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Kherwadi_Bandra East, Mumbai - MPCB | 89 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Kandivali West, Mumbai - BMC | 88 | ओझोन (O₃) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Sewri, Mumbai - BMC | 87 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Borivali East, Mumbai - IITM | 79 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Worli, Mumbai - MPCB | 75 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Colaba, Mumbai - MPCB | 72 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Ghatkopar, Mumbai - BMC | 70 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Byculla, Mumbai - BMC | 67 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Sion, Mumbai - MPCB | 64 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Borivali East, Mumbai - MPCB | 54 | PM10 (धूलिकण) | 4 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
प्रदूषकनिहाय उप-निर्देशांक
| केंद्र | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | OZONE | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandra Kurla Complex | 139 | 131 | 49 | 16 | 50 | 31 | 3 |
| Siddharth Nagar-Worli | 63 | 122 | 55 | — | 2 | 54 | 5 |
| Mazgaon | 95 | 115 | 64 | 9 | 48 | 74 | 10 |
| Mindspace-Malad West | 61 | 112 | 27 | 20 | 15 | 18 | 6 |
| Kurla | 91 | 109 | 10 | 19 | — | 45 | 1 |
| Shivaji Nagar | 79 | 109 | 9 | 10 | 20 | 42 | 3 |
| Chakala-Andheri East | 73 | 106 | 52 | 6 | 26 | 57 | 14 |
| Powai | 79 | 105 | — | 21 | — | — | 1 |
| Khindipada-Bhandup West | 75 | 103 | 58 | 16 | 46 | 40 | 6 |
| Deonar | 86 | 102 | 63 | 3 | 45 | 59 | 2 |
| Malad West | 77 | 99 | 49 | 36 | 36 | 74 | 7 |
| Chembur | 68 | 95 | 53 | 7 | 40 | 59 | 7 |
| Mulund West | 90 | — | 18 | — | — | — | 4 |
| Kherwadi_Bandra East | 73 | 89 | 9 | 5 | 12 | 10 | 2 |
| Kandivali West | 8 | 47 | 5 | 49 | 7 | 88 | 2 |
| Sewri | 75 | 87 | 66 | 6 | 19 | 70 | 10 |
| Borivali East | 69 | 79 | 30 | — | 23 | — | 5 |
| Worli | 72 | 75 | 49 | 13 | 61 | 45 | 2 |
| Colaba | 42 | 72 | 27 | 21 | — | — | 4 |
| Ghatkopar | 53 | 70 | 15 | 3 | 9 | 29 | 9 |
| Byculla | 50 | 67 | 48 | 1 | 42 | 47 | 9 |
| Sion | 52 | 64 | 48 | 5 | 12 | — | 4 |
| Borivali East | 47 | 54 | 10 | 14 | 7 | — | 2 |
आकडे CPCB च्या 0–500 प्रमाणातील उप-निर्देशांक आहेत (प्रत्यक्ष घनता नव्हे). "—" म्हणजे त्या केंद्रावर ते प्रदूषक मोजले जात नाही किंवा नोंद नाही.
गेल्या नोंदी
| वेळ | AQI | श्रेणी |
|---|---|---|
| 4 नोव्हेंबर 2026, 20:00 | 94 | समाधानकारक |
| 4 नोव्हेंबर 2026, 12:00 | 89 | समाधानकारक |
| 4 नोव्हेंबर 2026, 08:00 | 87 | समाधानकारक |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 23:00 | 84 | समाधानकारक |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 22:00 | 85 | समाधानकारक |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 21:00 | 85 | समाधानकारक |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 20:00 | 87 | समाधानकारक |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 13:00 | 83 | समाधानकारक |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 10:00 | 78 | समाधानकारक |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 09:00 | 78 | समाधानकारक |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 07:00 | 77 | समाधानकारक |
| 2 नोव्हेंबर 2026, 20:00 | 75 | समाधानकारक |
| 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 | 80 | समाधानकारक |
| 31 ऑक्टोबर 2026, 19:00 | 68 | समाधानकारक |
← महाराष्ट्रातील सर्व शहरांची हवा
रोजचे बाजारभाव, दर व इशारे थेट WhatsApp वरलोकभान चॅनल फॉलो करा, मोफत फॉलो करा ›