पिंपरी-चिंचवड हवेची गुणवत्ता (AQI)
CPCB थेट नोंद · 6 नोव्हेंबर 2026, 05:00
140
मध्यमफुफ्फुसांचे आजार, दमा किंवा हृदयविकार असणाऱ्यांना श्वास घेताना त्रास होऊ शकतो.
पिंपरी-चिंचवड येथील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 140 असून हवा 'मध्यम' श्रेणीत आहे. सर्वाधिक प्रदूषक: PM10 (धूलिकण). शहरातील 6 केंद्रांपैकी सर्वाधिक AQI Bhosari येथे (190). काल याच सुमारास AQI 151 होता; आज हवा सुधारली आहे.
📍 पुणे जिल्ह्याची सर्व माहिती एका पानावर: हवामान, बाजारभाव, धरणे, पंचांग →
मापन केंद्रनिहाय AQI
| केंद्र | AQI | मुख्य प्रदूषक | नोंद |
|---|---|---|---|
| Bhosari, Pimpri-Chinchwad - IITM | 190 | PM2.5 (सूक्ष्म धूलिकण) | 6 नोव्हेंबर 2026, 05:00 |
| Bhumkar Nagar, Pimpri-Chinchwad - IITM | 159 | PM10 (धूलिकण) | 6 नोव्हेंबर 2026, 05:00 |
| Savta Mali Nagar, Pimpri-Chinchwad - IITM | 137 | PM2.5 (सूक्ष्म धूलिकण) | 6 नोव्हेंबर 2026, 05:00 |
| Gavalinagar, Pimpri Chinchwad - MPCB | 125 | PM10 (धूलिकण) | 6 नोव्हेंबर 2026, 05:00 |
| Thergaon, Pimpri Chinchwad - MPCB | 115 | PM10 (धूलिकण) | 6 नोव्हेंबर 2026, 05:00 |
| Transport Nagar-Nigdi, Pimpri-Chinchwad - IITM | 113 | PM10 (धूलिकण) | 6 नोव्हेंबर 2026, 05:00 |
प्रदूषकनिहाय उप-निर्देशांक
| केंद्र | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | OZONE | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhosari | 190 | 180 | 66 | — | 60 | 1 | — |
| Bhumkar Nagar | 91 | 159 | — | — | 72 | 6 | — |
| Savta Mali Nagar | 137 | 123 | 64 | — | 55 | — | — |
| Gavalinagar | 109 | 125 | 69 | 2 | 70 | 2 | 5 |
| Thergaon | 113 | 115 | 72 | 1 | 43 | 2 | 12 |
| Transport Nagar-Nigdi | 112 | 113 | 72 | — | 46 | 11 | — |
आकडे CPCB च्या 0–500 प्रमाणातील उप-निर्देशांक आहेत (प्रत्यक्ष घनता नव्हे). "—" म्हणजे त्या केंद्रावर ते प्रदूषक मोजले जात नाही किंवा नोंद नाही.
गेल्या नोंदी
| वेळ | AQI | श्रेणी |
|---|---|---|
| 6 नोव्हेंबर 2026, 08:00 | 140 | मध्यम |
| 5 नोव्हेंबर 2026, 13:00 | 144 | मध्यम |
| 5 नोव्हेंबर 2026, 11:00 | 145 | मध्यम |
| 5 नोव्हेंबर 2026, 10:00 | 146 | मध्यम |
| 5 नोव्हेंबर 2026, 08:00 | 151 | मध्यम |
| 4 नोव्हेंबर 2026, 20:00 | 140 | मध्यम |
| 4 नोव्हेंबर 2026, 12:00 | 140 | मध्यम |
| 4 नोव्हेंबर 2026, 08:00 | 133 | मध्यम |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 23:00 | 120 | मध्यम |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 22:00 | 116 | मध्यम |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 21:00 | 112 | मध्यम |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 20:00 | 111 | मध्यम |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 13:00 | 103 | मध्यम |
| 3 नोव्हेंबर 2026, 10:00 | 95 | समाधानकारक |
← महाराष्ट्रातील सर्व शहरांची हवा
रोजचे बाजारभाव, दर व इशारे थेट WhatsApp वरलोकभान चॅनल फॉलो करा, मोफत फॉलो करा ›