आजचा चांदीचा दर
4 नोव्हेंबर 2026 · IBJA बेंचमार्क दर · 999 शुद्धता (GST वगळून)
1 किलो₹186,133
10 ग्रॅम₹1,861
1 ग्रॅम₹186.13
बदल▲ 5.50%
सकाळी (AM): ₹— · सायंकाळी (PM): ₹186,133 · GST सह 1 किलो: ₹191,717
4 नोव्हेंबर 2026 रोजी चांदीचा (999) IBJA दर ₹1,86,133 प्रति किलो आहे. आठवड्यापूर्वी (28 ऑक्टोबर 2026) तो ₹1,93,442 होता, म्हणजे ₹7,309 (3.8%) घट. गेल्या 30 दिवसांत सर्वाधिक ₹2,22,820 (6 ऑक्टोबर 2026) व सर्वात कमी ₹1,76,425 (3 नोव्हेंबर 2026).
30 दिवसांतील सर्वाधिक₹222,8206 ऑक्टोबर 2026
30 दिवसांतील सर्वात कमी₹176,4253 नोव्हेंबर 2026
आठवड्याभरातील बदल▼ -3.78%₹7,309
गेल्या दिवसांचे दर
| दिनांक | चांदी (₹/किलो) | 24 कॅरेट सोने (₹/10 ग्रॅम) |
|---|---|---|
| 4 नोव्हेंबर 2026 | 186,133 | 141,622 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | 176,425 | 137,576 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | 179,972 | 137,524 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | 181,344 | 140,054 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | 190,478 | 142,255 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | 193,442 | 142,707 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | 192,499 | 141,431 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | 194,479 | 141,710 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | 194,415 | 141,630 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | 199,777 | 142,694 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | 206,783 | 144,105 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | 208,750 | 145,944 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | 210,918 | 146,426 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | 208,275 | 145,942 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | 213,822 | 146,064 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | 219,038 | 147,617 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | 220,295 | 148,061 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | 221,109 | 149,430 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | 217,106 | 147,646 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | 220,866 | 147,767 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | 222,820 | 148,473 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | 224,157 | 148,198 |
| 1 ऑक्टोबर 2026 | 220,829 | 148,138 |
| 30 सप्टेंबर 2026 | 220,435 | 147,888 |
| 29 सप्टेंबर 2026 | 221,600 | 147,667 |
| 28 सप्टेंबर 2026 | 223,053 | 147,980 |
| 25 सप्टेंबर 2026 | 232,350 | 152,113 |
| 24 सप्टेंबर 2026 | 228,248 | 150,785 |
| 23 सप्टेंबर 2026 | 232,766 | 152,016 |
| 22 सप्टेंबर 2026 | 232,922 | 152,136 |
लोकभान चॅनल फॉलो करा, मोफत फॉलो करा ›