ठाणे जिल्हा बाजारभाव आज
बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026 · 2 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
📍 ठाणे जिल्ह्याची सर्व माहिती एका पानावर: हवामान, बाजारभाव, धरणे, पंचांग →
ठाणे जिल्ह्यात आज 2 बाजार समित्यांमध्ये 34 शेतमालांचे दर नोंदले गेले. राज्याच्या मध्य दरापेक्षा सर्वाधिक जास्त दर — काकडी: कल्याण येथे ₹5,500, म्हणजे 168% जास्त. सर्वात कमी — दोडका: कल्याण येथे ₹1,500, राज्य मध्य दरापेक्षा 50% कमी.
उल्हासनगर
कल्याण
| शेतमाल | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | राज्य मध्य दराशी | बदल |
|---|---|---|---|---|---|
| आले | 3,500 | 7,500 | 5,500 | -4% | 0.0% |
| उडीद | 13,000 | 15,000 | 14,000 | +56% | 0.0% |
| कांदा | 4,000 | 4,800 | 4,400 | +16% | 0.0% |
| काकडी | 5,000 | 6,000 | 5,500 | +168% | ▲ +10.0% |
| कारले | 1,000 | 2,000 | 1,500 | -32% | 0.0% |
| कोबी | 700 | 1,200 | 950 | +63% | 0.0% |
| गवार | 3,000 | 4,000 | 3,500 | -30% | 0.0% |
| गहू | 3,500 | 4,500 | 4,000 | +29% | 0.0% |
| गाजर | 2,500 | 3,500 | 3,000 | +20% | 0.0% |
| गाय | 50,000 | 70,000 | 60,000 | — | 0.0% |
| घेवडा | 3,800 | 5,200 | 4,500 | 0% | 0.0% |
| ढोबळी मिरची | 2,500 | 3,500 | 3,000 | +20% | 0.0% |
| तांदूळ | 9,500 | 10,500 | 10,000 | +82% | 0.0% |
| तोंडली | 1,800 | 2,800 | 2,300 | +2% | 0.0% |
| दुधी भोपळा | 1,000 | 2,000 | 1,500 | +25% | 0.0% |
| दोडका | 1,000 | 2,000 | 1,500 | -50% | 0.0% |
| धणे | 11,000 | 14,000 | 12,500 | -22% | 0.0% |
| फरसबी | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 0% | ▼ −18.2% |
| फ्लॉवर | 700 | 1,100 | 1,050 | +9% | ▼ −8.7% |
| बटाटा | 800 | 1,400 | 1,100 | -8% | 0.0% |
| बाजरी | 4,000 | 5,000 | 4,500 | +49% | 0.0% |
| भेंडी | 1,500 | 2,500 | 2,000 | -20% | ▲ +33.3% |
| मटकी | 9,500 | 10,000 | 9,750 | — | 0.0% |
| मटार | 12,000 | 14,000 | 13,000 | +27% | 0.0% |
| मूग | 12,000 | 14,000 | 13,000 | +49% | 0.0% |
| म्हैस | 85,000 | 1,04,000 | 1,00,000 | — | ▲ +25.0% |
| लसूण | 11,000 | 20,000 | 15,500 | +2% | 0.0% |
| लाल भोपळा | 1,200 | 1,300 | 1,250 | +6% | 0.0% |
| वांगी | 2,500 | 3,500 | 3,000 | +33% | 0.0% |
| शेंगदाणे | 13,000 | 15,000 | 14,000 | +3% | 0.0% |
| शेवगा | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 0% | ▼ −16.7% |
| सुरण | 2,000 | 3,000 | 2,500 | -9% | 0.0% |
| हरभरा | 7,500 | 9,500 | 8,500 | +24% | 0.0% |
| हिरवी मिरची | 3,200 | 4,800 | 4,000 | +14% | 0.0% |
"राज्य मध्य दराशी" = आजच्या राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या मध्य दराच्या तुलनेत हा दर किती टक्के जास्त/कमी (किमान 3 बाजार समित्यांत आलेल्या शेतमालासाठी).
रोजचे बाजारभाव, दर व इशारे थेट WhatsApp वरलोकभान चॅनल फॉलो करा, मोफत फॉलो करा ›