मूग बाजारभाव आज
बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026 · महाराष्ट्रातील 23 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
मध्य दर₹8,750
सर्वाधिक₹13,000कल्याण
सर्वात कमी₹5,500चोपडा
आठवड्यात बदल▼ −2.1%
बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 23 बाजार समित्यांनी मूग दर नोंदवले. सर्वसाधारण दरांचा मध्य ₹8,750 प्रति क्विंटल राहिला. सर्वाधिक सर्वसाधारण दर कल्याण (ठाणे) येथे ₹13,000, तर सर्वात कमी चोपडा (जळगाव) येथे ₹5,500 होता. मागील आठवड्याच्या तुलनेत मध्य दरात 2.1% घट झाली आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता सर्वाधिक मध्य दर ठाणे जिल्ह्यात (₹13,000) आणि सर्वात कमी जळगाव जिल्ह्यात (₹5,500) आहे; दोन्हींत प्रति क्विंटल ₹7,500 फरक आहे. बाजार समित्यांतील दरांत 2.4 पट फरक दिसतो; दर्जा, वाण आणि आवक यानुसार दर बदलतात. 25 ऑक्टोबर 2026 पासून राज्यातील मध्य दर ₹8,530 ते ₹9,850 दरम्यान राहिला.
| बाजार समिती | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| कल्याणठाणे | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 0.0% |
| मुंबईमुंबई | 9,500 | 14,000 | 12,000 | ▲ +0.8% |
| देवळानाशिक | 8,900 | 11,900 | 10,600 | – |
| नांदगावनाशिक | 8,780 | 10,381 | 10,250 | ▼ −2.8% |
| पुणेपुणे | 9,400 | 10,200 | 9,800 | ▼ −2.0% |
| वडवणीबीड | 9,400 | 9,400 | 9,400 | – |
| सिन्नरनाशिक | 9,105 | 9,105 | 9,105 | – |
| मलकापूरबुलढाणा | 8,900 | 9,100 | 9,000 | ▲ +0.7% |
| माजलगावबीड | 8,800 | 9,500 | 9,000 | ▼ −2.2% |
| मुरूमधाराशिव | 8,901 | 8,901 | 8,901 | ▲ +12.7% |
| गेवराईबीड | 8,500 | 9,000 | 8,775 | ▼ −2.0% |
| वैजापूरछत्रपती संभाजीनगर | 8,000 | 9,855 | 8,750 | 0.0% |
| गंगापूरछत्रपती संभाजीनगर | 8,650 | 8,650 | 8,650 | – |
| लासलगाव (निफाड)नाशिक | 8,201 | 9,000 | 8,600 | ▼ −1.2% |
| मालेगावनाशिक | 6,600 | 8,700 | 8,599 | – |
| लातूरलातूर | 7,000 | 8,779 | 8,500 | ▼ −4.5% |
| दुधनीसोलापूर | 7,500 | 8,500 | 8,500 | ▼ −0.4% |
| खामगावबुलढाणा | 8,300 | 8,300 | 8,300 | – |
| अमरावतीअमरावती | 7,800 | 8,250 | 8,025 | ▼ −0.9% |
| जालनाजालना | 7,500 | 8,500 | 8,000 | ▼ −15.8% |
| नागपूरनागपूर | 6,600 | 6,800 | 6,750 | – |
| वाशिमवाशिम | 4,500 | 7,000 | 6,500 | ▼ −16.7% |
| चोपडाजळगाव | 5,500 | 5,500 | 5,500 | – |
जिल्हानिहाय मध्य दर
सर्वसाधारण दर = त्या दिवशी बहुतांश व्यवहार झालेला दर. "बदल" = मागील आठवड्याच्या तुलनेत.
रोजचे बाजारभाव, दर व इशारे थेट WhatsApp वरलोकभान चॅनल फॉलो करा, मोफत फॉलो करा ›